Чемпионат России Сезон 2011/2012

Номер Игрок И Ст ВЗ Зам Г ГП Пр Уд Минуты
16 Вячеслав Малафеев 41 41 0 3 -35 0 4 0 3566
91 Андрей Зайцев 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Юрий Жевнов 4 2 2 0 -3 0 1 0 259
22 Дмитрий Бородин 1 0 1 0 0 0 0 0 45
3 Бруну Алвеш 35 31 4 0 0 0 10 0 2832
24 Александар Лукович 18 16 2 2 1 0 8 0 1398
4 Доменико Кришито 23 22 1 2 1 0 3 0 1987
5 Фернандо Хосе Мейра 1 0 1 0 0 0 0 0 0
50 Игорь Чеминава 3 2 1 0 0 0 1 0 185
88 Дмитрий Телегин 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Николас Пеньяилильо 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Томаш Губочан 29 28 1 1 0 0 6 0 2543
2 Александр Анюков 37 37 0 1 1 0 6 0 3304
6 Николас Ломбертс 39 37 2 2 1 0 6 0 3361
96 Евгений Башкиров 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Роман Широков 26 25 1 5 9 0 8 0 2202
27 Игорь Денисов 40 40 0 0 1 0 2 0 3600
98 Сергей Петров 2 0 2 0 0 0 0 0 15
18 Константин Зырянов 40 30 10 17 2 0 6 1 2589
10 Мигель Данни 27 24 3 6 9 0 4 0 2143
57 Алексей Ионов 20 12 8 6 3 0 0 0 1120
29 Андрей Аршавин 9 7 2 5 3 0 3 0 597
34 Владимир Быстров 12 8 4 7 1 0 1 0 604
17 Алессандро Розина 10 1 9 1 0 0 0 0 150
20 Виктор Файзулин 33 23 10 11 4 0 7 1 2014
23 Саболч Хусти 25 7 18 6 3 0 2 0 754
25 Сергей Семак 18 16 2 6 5 0 0 0 1418
99 Максим Канунников 9 1 8 1 0 0 0 0 111
9 Александр Бухаров 30 12 18 8 5 0 8 0 1243
73 Станислав Мурихин 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Александр Кержаков 32 31 1 18 23 0 5 0 2703
8 Данко Лазович 31 20 11 15 12 0 6 0 1767
36 Станислав Матяш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иколичество проведенных игр Ствыходил в стартовом составе
ВЗвыходил на замену Замбыл заменен
Гзабитые голы ГПголевые передачи
Прпредупреждения Удудаления
28.04 20:15
предыдущий матч
«Петровский», Санкт-Петербург
Зенит 2:1 Динамо(М)
21500 зрителей
02.05 18:30
предыдущий матч
«Центральный», Казань
Рубин 2:2 Зенит
8000 зрителей
06.05 16:00
предыдущий матч
«Петровский», Санкт-Петербург
Зенит 2:3 Спартак(М)
21500 зрителей
13.05 18:30
предыдущий матч
«Динамо», Махачкала
Анжи 0:2 Зенит
15200 зрителей
15.07
следующий матч
© 1999-2012, Футбольный клуб «Зенит». Все права защищены.